店铺内产品图片、价格仅供参考,均有现货!如果这不是您需要的产品购买前请来电咨询!
王经理 13964557258
| 规格 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L |
| 料浆容积(L) | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| 搅拌转速(r/min) | 130 | 130 | 132 | 88 | 88 | 88 |
| 主电机功率(KW) | 3 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 30 |
| 泵电机功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 介质球规格(mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| 介质球装置 | 按容积的40-50% | |||||
