| 项目 规格 | TWX800 | ||||
| A | B | C | |||
| 注射部分 | 螺杆直径 | mm | 30 | 32 | 35 |
| 螺杆长径比 | L/D | 22.4 | 21 | 19.2 | |
| 理论注射容量 | cm3 | 95 | 109 | 130 | |
| 实际注射质量 | g | 87 | 99 | 118 | |
| 注射压力 | Mpa | 213 | 187 | 156 | |
| 注射速率 | g/s | 66 | 75 | 90 | |
| 塑化能力 | g/s | 10 | 11.5 | 12.2 | |
| 射出行程 | ? | 135 | |||
| 螺杆转速 | rpm | 210 | |||
| 合模部分 | 合模力 | KN | 800 | ||
| 动模板行程 | mm | 280 | |||
| 拉杆间距 | mm | 325X310 | |||
| 模具厚度 | mm | 110-320 | |||
| 最小模具尺寸 | mm | 225x215 | |||
| 顶出力 | KN | 39 | |||
| 顶出行程 | mm | 80 | |||
| 定位孔直径 | mm | 125 | |||
| 喷嘴球径 | mm | Sr15 | |||
| 顶出杆数 | ? | 1 | |||
| 其它 | 加热功率 | KW | 5.4 | ||
| 电机功率 | KW | 7.5(8.6) | |||
| 油泵额定压力 | Mpa | 16 | |||
| 油箱容积 | L | 165 | |||
| 机器外形尺寸 | mm | 3600X1030X1780 | |||
| 机器重量 | t | 2.6 | |||




