特点:
2色柔版印刷机
序号 | 设备名称 | 型号 | 尺寸 | 印刷宽度 | 印刷长度 | 印刷速度 |
1 | 2色柔版印刷机 | JXJ2500 | 20” | 500mm | 1000mm | 10-70m/min |
2 | 2色柔版印刷机 | JXJ2650 | 25” | 650mm | 1000mm | 10-70m/min |
3 | 2色柔版印刷机 | JXJ2750 | 30” | 750mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 2色柔版印刷机 | JXJ21000 | 40” | 1000mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 2色柔版印刷机 | JXJ21250 | 50” | 1250mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 2色柔版印刷机 | JXJ21500 | 60” | 1500mm | 1000mm | 10-70m/min |
4色柔版印刷机
序号 | 设备名称 | 型号 | 尺寸 | 印刷宽度 | 印刷长度 | 印刷速度 |
1 | 4色柔版印刷机 | JXJ4500 | 20” | 500mm | 1000mm | 10-70m/min |
2 | 4色柔版印刷机 | JXJ4650 | 25” | 650mm | 1000mm | 10-70m/min |
3 | 4色柔版印刷机 | JXJ4750 | 30” | 750mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 4色柔版印刷机 | JXJ41000 | 40” | 1000mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 4色柔版印刷机 | JXJ41250 | 50” | 1250mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 4色柔版印刷机 | JXJ41500 | 60” | 1500mm | 1000mm | 10-70m/min |
6色柔版印刷机
序号 | 设备名称 | 型号 | 尺寸 | 印刷宽度 | 印刷长度 | 印刷速度 |
1 | 6色柔版印刷机 | JXJ6500 | 20” | 500mm | 1000mm | 10-70m/min |
2 | 6色柔版印刷机 | JXJ6650 | 25” | 650mm | 1000mm | 10-70m/min |
3 | 6色柔版印刷机 | JXJ6750 | 30” | 750mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 6色柔版印刷机 | JXJ61000 | 40” | 1000mm | 1000mm | 10-70m/min |
8色柔版印刷机
序号 | 设备名称 | 型号 | 尺寸 | 印刷宽度 | 印刷长度 | 印刷速度 |
1 | 8色柔版印刷机 | JXJ2500 | 20” | 500mm | 1000mm | 10-70m/min |
2 | 8色柔版印刷机 | JXJ2650 | 25” | 650mm | 1000mm | 10-70m/min |
3 | 8色柔版印刷机 | JXJ2750 | 30” | 750mm | 1000mm | 10-70m/min |
4 | 8色柔版印刷机 | JXJ21000 | 40” | 1000mm | 1000mm | 10-70m/min |
10色柔版印刷机
序号 | 设备名称 | 型号 | 尺寸 | 印刷宽度 | 印刷长度 | 印刷速度 |
1 | 10色柔版印刷机 | JXJ2500 | 20” | 500mm | 1000mm | 10-70m/min |
2 | 10色柔版印刷机 | JXJ2650 | 25” | 650mm | 1000mm | 10-70m/min |
3 | 10色柔版印刷机 | JXJ2750 | 30” | 750mm | 1000mm | 10-70m/min |