压缩机借以提高气体压力的机械,属于压缩机的一种。主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域,为不同的工具、运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。
1、可靠性高。螺杆压缩机零部件少,易损件较少,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4-8万小时。
2、操作维护方便。螺杆压缩机自动化程度高,操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转。
3、动力平衡性好。螺杆压缩机没有不平衡惯性力,机器可平稳高速工作,可实现无基础运转,特别适合用作移动式压缩机,体积小、重量轻、占地面积小。
4、适应性强。螺杆压缩机具有强制输气的特点,排气量几乎不受排气压力的影响,在宽广的范围内能保持较高的效率。
5、多相混输。螺杆压缩机的转子齿面间实际留有间隙,因而能耐液体冲击,可压送含液气体、含粉尘气体、易聚合气体等。
型号Model | MH-10A | MH-15A | MH-20A | MH-25 | MH-30A | MH-30AZ | MH-40A | MH-50A | MH-50AZ | ||
排气量/排气压力 Capacity/Pressure (m3.min/Mpa) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | 6.4/0.7 | ||
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | 6.1/-.8 | |||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | __ | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | __ | |||
0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | __ | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | __ | |||
电动机 Motor | 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | |
马力(HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||
噪音 Noise Db (A) | 66±2 | 68±2 | 68±2 | 69±2 | 69±2 | 69±2 | 69±2 | 70±2 | 70±2 | ||
岀口管径Pipe Diameter | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G1 1/2 | ||
重量 Weight (kg) | 178 | 335 | 350 | 500 | 500 | 520 | 560 | 700 | 720 | ||
外形尺寸 Dimension | 长L (mm) | 750 | 950 | 930 | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1500 | |
宽W(mm) | 650 | 770 | 770 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
高H(mm) | 830 | 1050 | 1100 | 1300 | 1300 | 1150 | 1300 | 1420 | 1300 | ||
冷却风量 (m3/min)Cooling air Flow | 23 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 |
型号Model | MH-60A | MH-75A | MH-75AZ | MH-100A | MH-100AZ | MH-125AZ | MH-150AZ/W | MH-180AZ/W | MH-220AZ/W | ||
排气量/排气压力 Capacity/Pressure (m3.min/Mpa) | 8.0/0.7 | 10.5/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/07. | 16.3/0.7 | 24.8/0.7 | 28.5/0.7 | ||
7.7/0.8 | 9.8/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 13.3/0.8 | 16.0/0.8 | 16.0/0.8 | 24.0/0.8 | 27.0/0.8 | |||
7.0/1.0 | 8.7/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | 14.6/1.0 | 20.6/1.0 | 23.2/1.0 | |||
5.8/1.3 | 7.5/1.3 | __ | 9.8/1.3 | __ | 12.3/1.3 | 12.3/1.3 | 16.5/1.3 | 19.7/1.3 | |||
电动机 Motor | 功率(KW) | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 132 | 160 | |
马力(HP) | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 180 | 220 | ||
噪音 Noise Db (A) | 72±2 | 73±2 | 73±2 | 75±2 | 69±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 75±2 | ||
岀口管径Pipe Diameter | G 1 1/2 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 | G2 | G2 | DN65 | DN80 | ||
重量 Weight (kg) | 820 | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1650 | 1700 | 2600 | 3150 | ||
外形尺寸 Dimension | 长L (mm) | 1200 | 1500 | 1650 | 1550 | 1650 | 1700 | 2000 | 2380 | 3000 | |
宽W(mm) | 1000 | 1150 | 1170 | 1270 | 1250 | 1550 | 1250 | 1650 | 1800 | ||
高H(mm) | 1420 | 1500 | 1440 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2050 | ||
冷却风量 (m3/min)Cooling air Flow | 191 | 320 | 320 | 330 | 330 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
水冷 Water Cool |
水量T/H Water Flow | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
风量m3/min Air Flow | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 |