产品特点:
技术参数:
| 型号 | 功率(W) | 加热功率(W) | 温度可调(℃) | 容量(L) | 槽内尺寸(cm) | 外内尺寸(cm) | 功能 | 详情 |
| SG1200HE | 50 | - | - | 2 | 15*14*10 | 17*16*22 | 数控定时 | 详情 |
| SG2200HE | 100 | - | - | 3 | 24*14*10 | 26*16*22 | 数控定时 | 详情 |
| SG2200HPT | 200 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3200HE | 150 | - | - | 4.5 | 30*15*15 | 32*17*28 | 数控定时 | 详情 |
| SG3200HPT | 200 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3200HD | - | - | 数控/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3200HDT | 200 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3200HB | - | - | 数控/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3200HBT | 200 | 0-80 | 数控/加热/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3300HE | 180 | - | - | 6 | 30*15*15 | 32*17*28 | 数控定时 | 详情 |
| SG3300HPT | 300 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3300HD | - | - | 数控/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3300HDT | 300 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3300HB | - | - | 数控/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG3300HBT | 300 | 0-80 | 数控/加热/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG5200HE | 200 | - | - | 10 | 30*24*15 | 32*26*29 | 数控定时 | 详情 |
| SG5200HPT | 400 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG5200HD | - | - | 数控/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG5200HDT | 400 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG5200HB | - | - | 数控/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG5200HBT | 400 | 0-80 | 数控/加热/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG250HE | 250 | - | - | 10 | 30*24*15 | 32*26*29 | 数控定时 | 详情 |
| SG250HPT | 400 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG250HD | - | - | 数控/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG250HDT | 400 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG250HB | - | - | 数控/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG250HBT | 400 | 0-80 | 数控/加热/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG6200HE | 280 | - | - | 10.5 | 50*14*15 | 52*16*31 | 数控定时 | 详情 |
| SG6200HPT | 400 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG6200HD | - | - | 数控/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG6200HDT | 400 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG6200HB | - | - | 数控/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG6200HBT | 400 | 0-80 | 数控/加热/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG7200HE | 350 | - | - | 15 | 33*30*15 | 35*32*30 | 数控定时 | 详情 |
| SG7200HPT | 600 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG7200HD | - | - | 数控/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG7200HDT | 600 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG7200HB | - | - | 数控/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG7200HBT | 600 | 0-80 | 数控/加热/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG8200HE | 500 | - | - | 22.5 | 50*30*15 | 51*32*31 | 数控定时 | 详情 |
| SG8200HPT | 800 | 0-80 | 数控/加热/功率可调 | 详情 | ||||
| SG8200HD | - | - | 数控/双频/功率可调 | 详情- | ||||
| SG8200HDT | 800 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG8200HB | - | - | 数控/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG8200HBT | 800 | 0-80 | 数控/加热/三频/功率可调 | 详情 | ||||
| SG9200HE | - | - | 数控定时 | 详情 | ||||
| SG9200HPT | 600 | 1000 | 0-80 | 30 | 50*30*20 | 51*32*36 | 数控/加热/功率可调 | 详情 |
| SG9200HDT | 1000 | 0-80 | 数控/加热/双频/功率可调 |
详情 |