| 型号 | U1400 | T1400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曝光方式 | 外鼓式 | |||||
| 成像系统 | 64 通道 | 128 通道 | 64 通道 | 256 通道 | ||
| 分立 400-410nm 激光 | 分立 830nm 激光 | |||||
| 出版能力 | 10 张/小时 | 18 张/小时 | 10 张/小时 | 21 张/小时 | ||
| 1,630×1,325毫米,2400dpi | ||||||
| 印版尺寸 | 最大1,680×1,350毫米,最小650×550毫米 | |||||
| 曝光尺寸 | 1,680×1,336毫米 | |||||
| 版材类型 | UV版 | 830nm 热敏版 | ||||
| 版材厚度 | 0.15毫米-0.3毫米 | |||||
| 解 像 度 | 2,400dpi(可选1,200dpi) | |||||
| 重复精度 | ±5μm(同一张版上,在23℃和60%相对湿度下,连续曝光四次以上) | |||||
| 输出接口 | USB2.0 / USB3.0 (推荐使用USB2.0) | |||||
| 上版方式 | 可选自动供版系统 | |||||
| 设备净重 | 1,800千克 | |||||
| 外形尺寸 | 2,400×1,430×1,100毫米(宽×深×高) | |||||
| 供电要求 | 单相:200V-240V; 最大功率(峰值):5.5KW | |||||
| 环境要求 | 推荐温度:21-25℃ 允许温度:18-26℃ 相对湿度:<70% | |||||



