| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 8.5 | g/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 1.3-1.7 | % | FPC Method |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 28 | MPa | ISO 527 |
| 断裂点伸长率 | 200 | % | ISO 527 |
| 洛氏硬度 | 105 | R | ISO 2039 |
| 弯曲模量 | 1373 | MPa | ISO 178 |
| IZOD缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| (23℃) | 10 | kg.cm/cm | |
| (-20℃) | 4.5 | kg.cm/cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 130 | ℃ | ISO 75 |
| 维卡软化点 | 155 | ℃ | ISO 306 |
| 燃烧性 (Natural≥2mm) | 94HB | Class | UL 94 |


