技术参数
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | Overall Dimensions(long×wide×high) | 3650×2000×2600 | |
|---|---|---|---|
| 结构重量(kg) | Construction weight | 1700 | |
| 小时生产率(hm2/h) | Productivity | 0.3~0.45 | |
| 轨距(mm) | Track Gauge | 1200 | |
| 履带宽度(mm) | Track With | 400 | |
| 履带节数/节距(节section/mm) | Track Section Number/Pitch | 48/90 | |
| 接地面积(m2) | Contact Area | 0.96 | |
| 动力输出轴转速(r/min) | PTO Shaft Speed | 500~850 | |
| 耗油量(kg/hm2) | Oil Consumption | ≤22 | |
|
配套发动机 Engine |
发动机型号 | Model | 4L68 |
| 标定功率(kw) | Rated Power | 40.5 | |
| 标定转速(r/min) | Rated Speed | 2700 | |
| 幅宽(mm) | Breadth | 1800 | |
| 耕深(mm) | Depth | 120~160 | |
| 旋耕刀数量(把) | Blade Number | 左右各34 | |
| 旋耕刀型式 | Blade Model | IT245 | |
| 刀轴转速(r/min) | Rotary Shaft Speed | 306 | |



