砂輪主軸強制潤滑系統具有良好的制震性能,動靜壓軸承所產生之油膜壓力,能隨研磨作業自動吸收研磨中所產生之震動, 使工作件具有**之精度。
最大研磨長度 Max grinding length | 1000 | 3000 | 4000 |
最大研磨直徑 Max grinding diameter | 550mm(650) | ||
最大研磨重量 Max weigth of workpiece | 1000kg |
|
|
中心高 Heigth of centers | 280(350) |
|
|
研磨內徑範圍 Range of hole diameters | |||
床面上旋徑 Swing over table | |||
往復台之最大行程 Max.table stroke | |||
往復台之速度 Table speed | |||
砂輪進給台進給方式 Feed method,grindwheel feed table |
|||
砂輪進給台可移動距離(縱向) Grinding wheel Infeed table travel (Longltudinal) |
|||
砂輪座 Wheelhead | |||
砂輪尺寸 Grinding wheel size | 710x50~100x203.2 | ||
砂輪轉速 Grinding wheel speed | 890 RPM | ||
砂輪座進給速度 Wheel feed rate (X axis) | |||
砂輪座進給速度 Wheelhead feed rate (Z axis) | |||
主軸台 Headstock | |||
主軸轉速 Spindle speed (5 steps by belt) | 25~165 RPM |
|
|
主軸錐度 Spindle taper | MT#5(6) |
|
|
主軸台迴轉度 Spindle Swing angle | 0 |
|
|
主軸迴轉速度 Work spindle speed | |||
主軸台旋轉調整角度 Headstock swing angle | |||
主軸台可移動距離(縱向) Headstock travel (Longitudinal) |
|||
尾座 Tailstock | |||
尾座孔錐度 Tailstock quill taper | MT#5 |
|
|
尾座行程 Tailstock quill stroke | 30mm |
|
|
工作台 Working table | |||
工作台速度 Table speed | 0~3500(mm/min) |
|
|
工作台迴轉角度 Table swing angle |
3° 1° | 2° 1° | 1° 30’ |
馬達 Motors | |||
主軸用 For spindle | |||
油壓用 For hydraulic oil | |||
砂輪馬達 Grinding wheel motor | 15HP (11kw) | ||
主軸馬達 Spindle motor | (CNC 2 Kw) 2HP (1.5kw) |
|
|
油壓馬達 Hydraulic pump motor | (CNC 1/2 HP) 2HP (1.5kw) | ||
潤滑馬達 Lubricant motor | |||
冷卻馬達 Coolant pump motor | 1/4 HP (0.2kw) |
|
|
研磨軸用 For grinding wheel spindle | |||
冷卻液用 For coolant water | |||
工作台馬達 Table motor | |||
砂輪軸潤滑馬達 Grinding pump motor | 1/2 HP (0.4kw) |
|
|
砂輪進刀伺服馬達 Wheel feeding axis servo motor | |||
手輪每轉進給量 Electric handwheel feeding (per round) | (CNC 電子手輪x1x10x100) 2mm |
|
|
最小進給量 Min feeding (per pulse,servo axis only) | 0.005mm (0.01mm) |
|
|
作動油容量 Tank capacity | |||
油壓箱容量 Oil tank | 40L |
|
|
冷卻液容量 Coolant tank | 120L |
|
|
機械規格 Machine size | |||
機械尺寸(長 寬 高) Machine dimension | |||
機械重量 Nett welght (approx.) |
【如 1500 2000 其他長度另議】
標準附件 STANDARD EQUIPMENT:
研磨砂輪及法蘭 Grinding wheel &flange | 1 set |
鎢鋼頂針 Carbide tipped center | 2 pur |
砂輪修整器 Dressing attachment | 1 set |
平衡棒 Balance arbor | 1 set |
工具及工具箱 Tool box | 1 set |
防濺裝置 Coolant splash guard | 1 set |
冷卻水箱 Coolant system unit | 1 set |
特別附件 OPTIONAL EQUIPMENT:
砂輪平衡裝置 Wheel balancing equipment | 1 set |
法蘭組 Grinding wheel flange | 2 pc |
紙帶過濾器 Coolant filter (fabric Type) | 1 set |
磁性過濾器 Coolant filter (magnetic Type) | 1 set |
5"三爪夾頭及連結板 5" -3 jaw chuck & flange | 1 set |
6"三爪油壓夾頭及連結板 6"hydraulic 3 jaw chuck & flange | 1 set |
內孔研磨裝置(15-80mm) Internal grinding unit (15-80mm) | 1 set |
二點中心架 Two point steady rest | 1 pc |
三點中心架 Three point steady rest | 1 pc |
砂輪修整器 Wheel dressing attachment | 1 set |