型号 | Th160 | Th200 | Th250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | ||||||||
料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH |
输送量(米3/时) | 10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 |
环数 | 7 | 7 |
7![]() |
7 | 9 | |||||||||||
条数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
料斗速度(米/秒) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||
主轴转速(转/秒) | 60 | 58 | 50 | 42.5 | 37.5 | 35.5 | 31.5 | 30.5 | ||||||||
料斗形式:ZH:中深斗,SH深型斗 |