主要技术参数 | Z3050X16A |
钻孔最大直径(mm) | 50 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 200-1140 |
主轴中心至立柱母线距离(mm) | 370-1500 |
主轴行程(mm) | 310 |
主轴锥孔(莫氏) | 5 |
主轴转速范围(r.p.m) | 29-1366 |
主轴转速级数 | 12 |
主轴进给量范围(r.p.m) | 0.1-0.4 |
主轴进给量级数 | 4 |
摇臂回转角度(° ) | ±90° |
主电机功率(kw) | 4 |
升降电机功率(kw) | 1.5 |
机床重量(kg) | 3500 |
外形尺寸(mm) | 2200x900x2550 |
Z3050×16摇臂钻床配置特点◎Z3050×16摇臂钻床液压夹紧◎Z3050×16摇臂钻床液压变速◎Z3050×16摇臂钻床液压预选◎Z3050×16摇臂钻床机械电气双重保险 |