| 注射部分 理论注射容量 | cm3 | 70 | 80 |
| 实际注射质量 | g | 64 | 73 |
| 螺杆直径 | mm | 28 | 30 |
| 注射压力 | Mpa | 192 | 167 |
| 注射速率 | g/s | 43 | 49 |
| 塑化能力 | g/s | 6.9 | 7.7 |
| 螺杆转速 | rpm | 200 | |
| 螺杆长径比 | L/D | 19 | 17.7 |
| 合模部分 合模力 | KN | 500 | |
| 动模板行程 | mm | 250 | |
| 拉杆间距 | mm | 290X270 | |
| 模具厚度 | mm | 100-300 | |
| 顶出力 | KN | 20 | |
| 顶出行程 | mm | 65 | |
| 定位孔直径 | mm | 100 | |
| 顶出杆数 | 1 | 1 | |
| 其它 加热功率 | KW | 3.9 | |
| 电机功率 | KW | 5.5 | |
| 油泵额定压力 | Mpa | 16 | |
| 机器外形尺寸 | mm | 3.1X1.06X1.52 | |
| 机器重量 | t | 1.9 |




