| 参数(Markter) | 型号(Type) | |||
| TOM-YCK3036 | ||||
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 360 |
| 滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 280 | |
| 最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 150 | |
| 导轨宽度 | (mm) | 线轨 | ||
主轴 | 主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 6000(变频) |
| 主轴转速级数 | spindle speed step | 无级 | ||
| 主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ55 | |
卡盘(Φ200mm)Cluck | 手动 Manual | 标配 | ||
| 气动 Pneumatic | 特配 | |||
| 液动 Hydraulic | 特配 | |||
| 主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 33.3Hz.5.5kW变频 | |
进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 300 |
| X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 400 | |
| 快速移动速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | ||
| 最小输入单位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
| 驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服0.001 | ||
| 位置精度 Position Precision | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | |
(排)刀架 | 卧式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
| 四工位刀架 | Horizontal four-station | 标配 | ||
| 排刀架 | Tool post | 特配 | ||
| 车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | ||
| 刀架重复定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
| 刀架换刀时间 | ||||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | ||
| 尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | |||
切削工件
| 工件精度 | Workplaces precision | ||
| 工件粗糙度 | Wordplaces roughness | |||
控制系统 | ||||
| 新代 | 标配 | |||
| 机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高(L×W×H) (mm) | 2200X1750X1750 | |||
| 机床重量 Weight (kg) | 2300(参考重量) | |||