 | 产品推荐 |
|
|
 | 其他产品 |
|
|
中南矿山设备 | www.znkssb.com | www.znkssb.com | www.znkssb.com | www.znkssb.com | www.znkssb.com | 欢迎您的光临 |
| | DMA电磁振动给料机
|
|
产品规格 |  | |
| 型号规格 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | 给料能力(t/h) | 底板行程(mm) | 曲柄位置 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 无烟煤 | 烟煤 | 200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 330 | 300 | 590 | 530 | 150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | 100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 133 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | 50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | 曲柄转速(r/min) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | 电动机 | 型号 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M-8 | YB200L1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M-6 | Y200L1-6 | 功率(KW) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | 转速(r/min) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | 减速机 | 型号 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-350 | JZQ-400 | JZQ-500 | 速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | 允许大粒度(mm) | 含量10%以下 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | 含量10%以上 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | 设备重量(kg) | 带料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | 不带料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
|
| |
产品说明 |  | |
|
用 途 | | K型往复式给煤机用于煤或其它磨琢性小,粘性小的松散粒状物料的给料,将储料仓或料坑里的物料连续均匀地卸落到运输设备或其它筛选设备中。 |
K型给煤机由机架、底板(给煤槽)、传动平台、漏头号、闸门、托辊组成,当电机开动后经弹性联轴器、减速机、曲柄连杆机构拖动倾斜5度的底板在辊上作直线往复运动,煤均匀地卸到其它设备上。 | 本机可根据需要设有带漏斗、不带漏斗两种形式。 | 给煤机设有两种结构形式:1、带调节闸门 2、不带调节阀门,其给料能力由调节闸门来达到。 |
|
|
售后服务 |  | |
| 您好!我公司还生产有其它种类的给煤机,如需要资料请登陆我们的网站www.znkssb.com或者打电话到我们公司销售部0373-2162888-2162805我工作人员一定详尽给您解决各种难题,欢迎您的光临! |
|
其他说明 |  | |
型号 | A | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 210 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 210 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 208 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 250 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 330 | 345 | 1543 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 |
|
型号 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | l11 | l12 | n×l13 | l14 | n×l15 | k16 | N×MD | K-0 | 750 | 550 | 500 | 500 | 830 | 35 | 191 | 1×200 | 131 | 1×190 | 190 | 14×M20 | K-1 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 1080 | 35 | 275 | 1×282 | 131 | 1×190 | 190 | 14×M20 | K-2 | 100 | 800 | 750 | 750 | 1080 | 35 | 208 | 2×208 | 91 | 2×225 | 225 | 17×M20 | K-3 | 1250 | 1050 | 1000 | 1000 | 1330 | 35 | 273 | 2×273 | 91 | 2×290 | 290 | 17×M20 | K-4 | 1500 | 1300 | 1250 | 1250 | 1580 | 35 | 266 | 2×270 | 96 | 3×320 | 220 | 20×M20 |
|
| |
|