角度锯床G-400参数 | ||||||||||||||
1 | 锯切范围(mm) | 0o ¢400 □450×40045o ¢340 □340×400 | ||||||||||||
2 | 锯切速度(m/min) | 24/45/80 | ||||||||||||
3 | 锯条规格(mm) | 5000×34×1.1 | ||||||||||||
4 | 主电机功率(KW) | 4.0 | ||||||||||||
5 | 液压电机功率(KW) | 0.75 | ||||||||||||
6 | 水泵电机功率(KW) | 0.04 | ||||||||||||
7 | 机床外形尺寸(mm) |
2400×2000×1500
|
联系人:闫经理联系方式:13953194641公司地址:济阳县榆梁建材市场东首