| 机型 | 3V | 4V | 4S |
| 主轴孔锥度 | R8/NT30 | R8/NT30 | R8/NT30 |
| 主轴转速 | 80-2720RPM(8速,选配 160-5440RPM(16速,标配) | 80-2720RPM(8速,选配 160-5440RPM(16速,标配) | 80-2720RPM(8速,选配 160-5440RPM(16速,标配) |
| 主轴管直径 | 85.725mm(3.37") | Φ85.725mm(3.37") | Φ100mm(3.93”) |
| 主轴管行程 | 127mm(5") | 127mm(5") | 127mm(5") |
| 主轴进给速率 | 0.04mm(0.0015") 0.08mm(0.0030") 0.15mm(0.0060“) | 0.04mm(0.0015") 0.08mm(0.0030") 0.15mm(0.0060“) | 0.04mm(0.0015") 0.08mm(0.0030") 0.15mm(0.0060“) |
| 立铣头倾斜角度 | 45 度前-45度后 90度右 -90度左 | 45 度前-45度后 90度右 -90度左 | 90度右 -90度左 |
| 主轴马力 | 3HP | 3HP | 5HP |
| 工作台 | |||
| 工作台工作面积 | 1270*254MM(50”*10”) | 1270*254MM(50”*10”) | 1270*254MM(50”*10”) |
| 左右行程 | 914mm(36”) | 914mm(36”) | 914mm(36”) |
| 前后行程 | 406mm(16”) | 406mm(16”) | 406mm(16”) |
| 上下行程 | 406mm(16”) | 406mm(16”) | 432mm(17”) |
| T型槽(宽*槽数*间距) | 16*3*65MM | 16*3*65MM | 16*3*65MM |
| 伸出臂 | |||
| 伸出臂行程 | 610MM(24”) | 610MM(24”) | 610MM(24”) |
| 外观尺寸(长*宽*高) | 1750*1700*2200MM | 1750*1700*2200MM | 2000*1700*2550MM |
| 装箱尺寸(长*宽*高) | 1500*1650*1980MM | 1500*1650*1980MM | 1550*1650*2200MM |
| 重量 | 1280KGS | 1350KGS | 1650KGS(36301bs) |
| 标准附件 | |||
| 光学尺X.Y轴 | R8嗦咀 | ||
| 走刀器X轴 | 电控箱 | ||
| 6寸平口虎钳 | 工作灯 | ||
| 组合压板 | 出机工具箱 | ||
| 特殊附件 | |||
| 水泵 | 6寸液压虎钳 | ||
| 水盘 | X.Y轴滚珠丝杆 | ||
| 光学尺z轴 | NT30主轴 | ||
| 走刀器Z轴 | NT30ASC嗦咀套 | ||
| 自动注油器 | 台湾原装立刚洗头 | ||




