| 产品型号 |
ZX7 315GS
|
|
| 额定输入电压(V) | 单相220±15% | 单相380±15% |
| 输入频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 额定输入功率(KVA) | 7 | 12.9 |
| 电流调节范围(A) | 30-180 | 30-280 |
| 40℃60%暂载率输出 (A/V) | 150 | 230 |
| 40℃100%暂载率输出(A/V) | 120 | 180 |
| 推力调节(A) | 0-100 | 0-100 |
| 空载电压(V) | 15 | 15 |
| 空载损耗(W) | 40 | 40 |
| 效率(%) | 85 | 85 |
| 功率因数 | 0.70 | 0.70 |
| 绝缘等级 | H | H |
| 外壳防护等级 | IP21 | IP21 |
| 重量(kg) | 15 | 15 |
| 外形尺寸(mm) |
425×212×357
|
425×212×357
|