涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 6440 | 6310 | 5590 | 5390 | 5700 | 6280 | 5740 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓20 | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5970 | 5960 | 6000 | 5770 | - | 6030 | 5400 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓50 | ↓30 | - | ↓20 | ↓50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8190 | 5880 | 6590 | 6440 | 6300 | 7690 | 8520 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 6000 | - | - | 6540 | 5990 | 6320 | 6440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓100 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5800 | 5830 | 5900 | 6060 | 5710 | 5970 | 5960 |
涨跌 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓100 |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6800 | 6290 | 6440 | 6700 | 7940 | 7140 | 7540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
6月15日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格6062元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5874元/吨,较上个交易日下调28元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格7033元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
关键词:涂镀,镀锌板卷,彩涂板卷