涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 6490 | 6400 | 5790 | 5560 | 5830 | 6320 | 5940 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 6020 | 6050 | 6130 | 5840 | - | 6070 | 5600 |
涨跌 | - | ↓40 | ↓20 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8240 | 5970 | 6690 | 6540 | 6400 | 7690 | 8520 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓40 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 6000 | - | - | 6640 | 5990 | 6370 | 6570 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓10 | - | ↓50 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5800 | 5920 | 5990 | 6160 | 5830 | 6020 | 6090 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | ↓10 | - | ↓50 |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6850 | 6340 | 6490 | 6750 | 7940 | 7250 | 7540 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
6月10日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格6158元/吨,较上个交易日下调18元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格7086元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
关键词:涂镀,镀锌板卷