品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 5750 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 5530 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 5530 | - | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 4790 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 4790 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4790 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 4790 | - | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东海特钢 | 4690 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 4690 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 4700 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 4780 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东海特钢 | 4690 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 4690 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 4750 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 4760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 4770 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 4770 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 4770 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 4760 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 4710 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 4720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 4770 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 4770 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 4770 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 4700 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 4700 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 4720 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 4720 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 4720 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 4800 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 4730 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 4730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 4650 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 4650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 4700 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 4700 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 东海特钢 | 4650 | - | 无货;Φ22:4710;Φ16:4730;Φ18:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新兴铸管 | 4680 | - | 货少;无货;Φ18:4770;Φ22:4720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东海特钢 | 4710 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 4710 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 4710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 4850 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 4850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 4860 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 4860 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 4860 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 4770 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 4770 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 4750 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 4750 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 4740 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 4800 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 5080 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 河钢 | 5150 | - | Φ12:5290 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 敬业 | 5150 | - | Φ12:5290 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 5130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 5130 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 河钢 | 5040 | - | Φ22:5080 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 5300 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 凌钢 | 5040 | - | 无货;Φ25:5310 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | 5040 | - | Φ22:5080;Φ25:5310 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 5300 | - | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 5340 | - | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 5300 | - | Φ32:5350 | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 5150 | - | 暂缺 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 4850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 4840 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 4800 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东海特钢 | 4790 | - | 暂缺;无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 4790 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 4780 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 4850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 4850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东海特钢 | 4800 | - | 暂缺;无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 4800 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 4800 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 4790 | - | - | 过磅 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上表列价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分钢厂9米资源加价150元/吨;