品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5800 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5740 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5680 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5380 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5360 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5290 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5210 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5150 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5120 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5080 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5030 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 5000 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4970 | +30 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 5000 | +30 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 5000 | +30 | - |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4960 | +30 | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4970 | +30 | - |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4970 | +30 | - |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4940 | +30 | - |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 4930 | +30 | - |
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 4940 | +30 | - |
热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 5000 | +30 | - |
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀钢 | 5170 | +30 | - |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 5020 | +30 | 暂缺 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀钢 | 5140 | +30 | 货少 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 5110 | +30 | - |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 5080 | +30 | - |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 5110 | +30 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀钢 | 5190 | +30 | 暂缺 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算