钢易通平台欢迎您! 请登录 免费注册
用户中心 钢易通首页 帮助中心 意见箱
平台产品
移动端 官方微信 服务热线:400-660-7558
发布需求
1月24日(下午)成都钢材市场热轧板卷价格行情
——1月24日(下午)成都钢材市场热轧板卷价格行情
2022-01-24 来源:海鑫钢网
摘要
1月24日(下午)成都钢材市场热轧板卷价格行情

 

品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.3*1250*C Q235B 攀钢 5800 +30 货少
热轧板卷 1.4*1250*C Q235B 攀钢 5740 +30 货少
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 攀钢 5680 +30 货少
热轧板卷 1.6*1250*C Q235B 攀钢 5380 +30 货少
热轧板卷 1.7*1250*C Q235B 攀钢 5360 +30 货少
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 攀钢 5290 +30 货少
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 攀钢 5210 +30 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 攀钢 5150 +30 货少
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 攀钢 5120 +30 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 攀钢 5080 +30 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 攀钢 5030 +30 货少
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 攀钢 5000 +30 货少
热轧板卷 5.5-15.75*1250*C Q235B 攀钢 4970 +30 货少
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 攀钢 5000 +30 -
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 重钢 5000 +30 -
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 包钢 4960 +30 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 攀钢 4970 +30 -
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 重钢 4970 +30 -
热轧板卷 5.5-15.75*1500*C Q235B 攀钢 4940 +30 -
热轧板卷 5.5-15.75*1500*C Q235B 柳钢 4930 +30 -
热轧板卷 5.5-15.75*1500*C Q235B 重钢 4940 +30 -
热轧板卷 16.0*1500*C Q235B 攀钢 5000 +30 -
低合金板卷 16.0*1500*C Q355B 攀钢 5170 +30 -
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 攀钢 5020 +30 暂缺
低合金板卷 5.5-15.75*1250*C Q355B 攀钢 5140 +30 货少
低合金板卷 5.5-15.75*1500*C Q355B 攀钢 5110 +30 -
低合金板卷 5.5-15.75*1500*C Q355B 柳钢 5080 +30 -
低合金板卷 5.5-15.75*1500*C Q355B 重钢 5110 +30 -
低合金板卷 5.5*1800*C Q355B 攀钢 5190 +30 暂缺

 

【备注】

1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;

2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;

3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;

以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

版权与免责声明
凡本网注明“来源:钢易通”的所有作品,均为钢易通合法拥有版权或有权使用的作品。刊用本网站稿件,需经书面授权。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:钢易通”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源(非钢易通)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起30日内与本网联系,并提供真实、有效的书面证明。我们将在核实后做出妥善处理。
上一篇
下一篇