| 品名 请筛选  | 品位 请筛选  | 材质 请筛选  | 产地 请筛选  | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 推荐公司 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉矿 | 57.5% | 扬迪粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61.5% | PB粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 62.5% | 纽曼粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 56.5% | 超特粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61% | 麦克粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 58.50% | FMG混合粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61% | 金布巴粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61% | 罗伊山粉 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粗粉 | 64.5% | 卡拉加斯粉 | 巴西 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粗粉 | 63.5% | BRBF粉 | 巴西 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 57.5% | 印粉 | 印度 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 块矿 | 62% | PB块 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | |
| 块矿 | 62.5% | 纽曼块 | 澳大利亚 | 登录查看 | - | 含税车板价 | 
关键词:进口矿,粉矿,钢企